顧客本位の業務運営方針に関する評価指針KPI
経営理念として掲げた『私たちはお客様、提携先、全従業員およびその家族に至るまで、会社に関わる全ての人の幸せのためにメンバー全員が協力し行動することを基本とします』を実践できているか以下の指標をもとに検証しています。
①NPSアンケート
| 回答率 | 15% 今年度目標 20% |
| 新規契約スコア | 60.0 今年度目標 30.0 |
| 新規/更新スコア | 31.8 今年度目標 30.0 |
②社内研修(2025年度実施実績)
| 商品研修 | 損保 3回 | 生保 3回 | |
| 事故対応研修 | 自動車 1回 | 火災・新種 1回 | 生命保険 1回 |
| コンプライアンス | 業法関連法規1回 | 募集ルール1回 | 契約規定1回 |
| 人権啓発 | 多様性尊重 1回 | ハラスメント1回 | 差別防止1回 |
| 情報セキュリティ | メール使用 1回 | 不正アクセス1回 | 個人情報取扱1回 |
| ビジネスマナー | 電話対応 1回 | 言葉遣い 1回 | 敬語の使い方1回 |
③メニュー表(意向確認シート)の全件作成
2025度実績:95%
④保険証券の早期提供(早期更新推進4週間前)
| 2024年度 | 2025年度(10月現在) |
| 92% | 93.4% |
原則と当社の取り組み方針
| 原則 | 顧客本位の業務運営方針に関する評価指針KPI | |
| 原則1 | 金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表するとともに、当該方針に係る取組状況を定期的に公表すべきである。当該方針は、より良い業務運営を実現するため、定期的に見直されるべきである。 | |
| 原則2 | 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 | ①NPSアンケート ②社内研修 ③メニュー表(意向確認シート)の全件作成 |
| 原則3 | 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 | ②社内研修 ③メニュー表(意向確認シート)の全件作成 |
| 原則4 | 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 | ①NPSアンケート ③メニュー表(意向確認シート)の全件作成 ④保険証券の早期提供(早期更新推進4週間前) |
| 原則5 | 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 | ①NPSアンケート ②社内研修 ③メニュー表(意向確認シート)の全件作成 ④保険証券の早期提供(早期更新推進4週間前) |
| 原則6 | 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 | ①NPSアンケート ②社内研修 ③メニュー表(意向確認シート)の全件作成 ④保険証券の早期提供(早期更新推進4週間前) |
| 原則7 | 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。 | ②社内研修 ③メニュー表(意向確認シート)の全件作成 ④保険証券の早期提供(早期更新推進4週間前) |
【グループ代表・お問い合わせ窓口】
代理店(所在地)東京都 練馬区 春日町 2-12-46
(名称)株式会社 NIC(エヌアイシー)
(代表者)富田 眞護
電話番号:03-6426-1531(受付時間:平日9時~17時)
(電子メールアドレス):contact@nic-cp.jp
(ホームページアドレス):https://www.nic-cp.jp/